| Distributed.netによる公式チームメンバーリスト[トータル]|[昨日一日]もご覧ください | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID# | Handle | Note | CPU | Rank | +- | 1Day | Start | Last | Rate | Today | Total | web | |
| 43100 | ねじまき | 暗号解読班主催 | PIII700/24H PIII550/24H x86/8H * 60 etc | 573 | 0 | 737 | 99/11/17 | 00/01/16 | 1324 | 426 | 83578 | M | W |
| 227240 | igaken | ダンシング江頭えぼりゅーしょん | PIII500 PIII500 | 3330 | 0 | 0 | 99/11/17 | 00/01/15 | 0 | 0 | 22444 | M | - |
| 137195 | OSA | おこのみやき「勝美」若旦那 | CELERON500→562/24H CELERON300A/不定期 MMX233/不定期 | 4114 | 0 | 0 | 99/11/19 | 00/01/15 | 0 | 0 | 18448 | M | W |
| 233847 | 踊るまさくん | 宇宙平和のために戦うパパ | K6II400→500 MMX200/8H CELERON433/8H...etc | 5257 | 0 | 1582 | 99/11/18 | 00/01/16 | 746 | 240 | 14429 | M | - |
| 260348 | 踊る工場長 | ときめきの第二次産業 | CELERON366/24H K6II400/24H K6II300/24H | 7532 | 0 | 0 | 99/12/10 | 00/01/15 | 0 | 0 | 9675 | M | - |
| 130914 | じゅんこ | ママライター | CELERON400/12H CELERON300/不定期 | 7838 | 0 | 9320 | 99/11/17 | 00/01/16 | 112 | 36 | 9220 | M | W |
| 237849 | カミュイ | メランコリックダンサー | PII333/8H | 10458 | 0 | 0 | 99/11/19 | 00/01/15 | 0 | 0 | 6455 | M | W |
| 199696 | えびりょう | 踊るスリーアミーゴス | K6II300/5H PII233ノート/不定期 | 10865 | 0 | 12394 | 99/12/02 | 00/01/16 | 34 | 11 | 6099 | M | - |
| 199589 | 千南 晶 | (Rhythm and Police) | - | 13430 | 0 | 0 | 99/11/21 | 99/12/01 | 0 | 0 | 4361 | - | - |
| 213110 | ラー油 | 踊るピリ辛風味 | PII266/12H | 13735 | 0 | 7752 | 99/11/19 | 00/01/16 | 149 | 48 | 4175 | M | W |
| 260442 | てら | 気球に乗ってどこまでも | PIII500/4H | 13959 | 0 | 0 | 99/12/10 | 00/01/15 | 0 | 0 | 4039 | M | - |
| 202964 | Nao | 踊る画伯 | PPC→G3/240/不定期 MMX266/不定期 | 14426 | 0 | 0 | 99/11/28 | 00/01/15 | 0 | 0 | 3777 | M | W |
| 131307 | かず | (Rhythm and Police) | - | 16567 | 0 | 0 | 99/11/23 | 99/12/01 | 0 | 0 | 2800 | - | - |
| 131434 | ケンジ | 婚約街道驀進中 | CELERON300A→463/24H | 22212 | 0 | 0 | 99/12/08 | 00/01/13 | 0 | 0 | 1184 | M | W |
| 243488 | Cam | 踊る月のしずく | MMX200/10H CELERON466/4H | 24759 | 0 | 0 | 99/12/02 | 00/01/14 | 0 | 0 | 760 | M | W |
| 237841 | よしくん | 鹿児島代表二児のパパ | CELERON300A/2H | 25677 | 0 | 0 | 99/11/23 | 00/01/15 | 0 | 0 | 640 | M | - |
| 267298 | 踊る工場長補佐(くずきり班) | 花の3交代勤務 | Unknown | 26177 | 0 | 5042 | 00/01/12 | 00/01/16 | 261 | 84 | 580 | - | - |
| 210279 | NOBU | 踊る「上のもの」 | PII350→392/5H PPC180/8H MMX233/9H | 27756 | 0 | 8284 | 99/12/17 | 00/01/16 | 124 | 40 | 415 | M | - |
| 235184 | 踊るそらまめ | 踊る意外なリンク | MMX200/8H | 29602 | 0 | 0 | 99/12/08 | 00/01/11 | 0 | 0 | 274 | M | W |
| 194225 | 踊るオジさん | 踊る若者1号 | P5-133/4H | 32465 | 0 | 0 | 99/11/27 | 00/01/15 | 0 | 0 | 123 | M | W |
| 今回集計分のみの順位です | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID# | Handle | Rank | +- | Today | Total |
| 43100 | ねじまき | 573 | 0 | 426 | 83578 |
| 233847 | 踊るまさくん | 5257 | 0 | 240 | 14429 |
| 267298 | 踊る工場長補佐(くずきり班) | 26177 | 0 | 84 | 580 |
| 213110 | ラー油 | 13735 | 0 | 48 | 4175 |
| 210279 | NOBU | 27756 | 0 | 40 | 415 |
| 130914 | じゅんこ | 7838 | 0 | 36 | 9220 |
| 199696 | えびりょう | 10865 | 0 | 11 | 6099 |
・表の見方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID# | distributed.netのコンテスト参加者ID |
| Handle | チーム内でのハンドル(呼び名) |
| Note | 簡単な紹介やキャッチフレーズ(ねじまきの独断でつけています) |
| CPU | 参加しているマシンの種類や可動時間など |
| Rank | 現在の順位 |
| +- | 昨日の順位との比較(アップダウン) |
| 1Day | 一日の処理件数の順位 |
| Start | 参加開始日 |
| Last | 最後に処理した日 |
| Rate | 現在の速度(一秒間に何千の鍵をチェックしているか) |
| Today | 一日の処理ブロック数 |
| Total | 累計の処理ブロック数 |
| メールアドレス | |
| web | ウェブサイト |