| 1999/07/31 Sat 踊る大捜査線FANSITE 東京オフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1117位/74位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は、踊る大捜査線FANSITEの東京オフ会ということで、暗号解読班のメンバーからも多数が出席予定。僕自身はこのとおり休日出勤で出られません。無念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| まゆみぃさん、無事に踊る暗号解読班のメンバーとしてカウントされています。あらためて、ようこそ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのメンバーリスト、今までの累計のランキング順のリストに加えて、「一日の処理件数」順のリストを付け加えました。どうぞ、ご覧くださいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以前、ある意味屈辱的な(<嘘です。念のため)「ライバル未満」宣告を残して去って行った「あんみつ&ロバクン」のサイトの掲示板で、踊る暗号解読班のことが話題に上がっています。何度も言うようですが、暗号解読班のコンテストへの正式登録名称は「J's Factory with the Dragnet Dancing」ですので、一般には「J's Factory」で通っています。 本当は、そちらの掲示板へ直にリンクしたいのですが、背景画像に問題がありますので、ホームへのリンクにしてあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/30 Fri 70万件突破記念!「踊る」の暗号? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120位/74位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000アクセス達成!ひゃっほう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「踊る暗号解読班が、世界規模で行われている本当の暗号解読コンテストに参加しているとは知らず、『○○に秘められた99の謎!』みたいな、『踊る大捜査線』シリーズに隠された謎を解く企画だと思っていました」という趣旨のコメントをいただきました。なるほど。そういわれてみれば、そう感じるほうが普通かも(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何度かメールを交換しながら、まゆみぃさんが昨日登録されなかった件、出口が見えてきました。近日中に解決するんじゃないかしら。楽しみ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| なんとなんと、まゆみぃさん、とても勘が良くて、こちらの説明をすべて一発で理解してくれたので、すでに解決してしまいました。遅くとも明日の更新からは、まゆみぃさんもメンバーリストに登場です!お楽しみに! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加方法説明のページを一部修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
検挙数70万件突破記念。恒例の検挙10万件ごとのスプリット分析です。
ごらんの通り、今回の10万件は、なんと、たったの「24日」で達成しました。一日平均が4000件ほどにまで上がってきているんですね。前回が34日で、「一日3000件ぐらい」と書いたのですから、それから一日当たりの処理能力が1000ブロックも上がっている計算になります。これは、すごい。メンバーの皆さんのおかげです。 さて、前回、「次の10万件は、33日以内に達成しよう!」ということで、8/8(日)がタイムリミットだったのですが、蓋を空けてみれば、予定日数まで30%も残してクリアしてしまいました。今回も、目標を掲げましょう。次回、80万件達成の目標期日は、23日後、つまり、8/22(Sun)です。さすがに今回は厳しいですが、まあ、何も目標がないよりも良いでしょう(^^) 目標達成に向けて、メンバー獲得に乗り出しましょう!>ALL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| またまた国内順位アップ!SeikoBouz34さんを確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| まゆみぃさんを暫定的にメンバーリストに追加。明日から正式に集計対象になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naoさんのマシン構成、間違えちゃいました。すぐに直しました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| まゆみぃさんが、職場のP!!!500を支配下に収めたとのこと。そういうマシンは、会社の帰りにモニターだけ暗くして、本体はつけっぱなしにして帰ると良いですよ<と悪魔の入れ知恵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/29 Thu まゆみぃさん、確認できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1127位/75位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distributed.netの更新が遅れてますね。せっかくまゆみぃさんが参入してくれたのに(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| と書いたら、集計が始まりましたね。聞こえたのだろうか?(まさかね) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバーリスト。踊るフォックストロット小隊内部でのデッドヒートがすさまじく、yudaiさんが「さまぁばっけいしょん」でアップロードできないでいる間に、みごとみずっちさんがエースに踊り出ています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに、先日参入したNOBUさん、かなりの高速です。あっというまに、チーム中段に抜け出てきそうですね。わくわくします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| まゆみぃさんの参加が確認できないのはなぜだろう。うーむ。困り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/28 Wed まゆみぃさん、参加表明! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1128位/75位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まゆみぃさん、参加表明。踊るMLや踊るFanSiteでとてもアクティブな方なので、楽しみ。 国内ランキング、予想通り1ランクアップの75位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/27 Tue メンバーリスト改善さらに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1127位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今度はメンバーのかずさんより、メンバーリスト改善の提案(いくつかの項目について、表の中で折り返し表示にならないように)をいただきました。さっそく採用。さんきう>かずさん。 実は、提案されたタグ(NOWRAP)は、なんとなく嫌いで、これまでの人生で一度も使ったことがなかったのですが、食わず嫌いはいけませんね。たしかにこれで、ウィンドウが狭い状態で表示してもハンドルやコメント欄が折り返されなくなって、見やすくなりました。他にも「なんとなく嫌いで使っていないタグ」というのがあります。これを機に、ちょっと勉強してみようかしら。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽しみにしていたランキング、8ランクアップの1127位でした!しかも、国内ランキングで、一つ上のGY Cracking さんにピッタリ追いつきました。明日はパスできそうですね(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ & Tips に、高速化の基本知識編を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ & Tips に、チームの歴史を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/26 Mon 緑の中を走り抜けて行く真っ赤なポルシェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1135位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームランキングの伸びが停滞しています。こんなことでは、市民のみなさんの安全を守ることができません(うそ)ので、手元にためておいた約3000ブロックを一挙放出しました。明日のランキングが楽しみ(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ためておくといえば、踊るフォックストロット小隊のyudaiさん、サマーバッケーション(いーなー)ということで、しばらくフラッシュできないとのこと。パソコンはつけっぱなしということなので、帰ってきた時の爆発が楽しみ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爆発といえば、先週から世界ランキングに大パニックを巻き起こしていたロシアのチーム、やっぱりインチキでした。どうも、受信したブロックを、実際には処理しないのに、処理したふりをして、そのまま送り返していたらしいです。そりゃ、ものすごいスピードになるわなぁ。結局、distributed本体に問い詰められて、「コンテストのセキュリティーの弱さを暴露するためにやった」と開き直ったとか(^^)おいおい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレイバック・パート2ってちょっと気に入ったけど、何ですか?という質問に、夫婦で「うーむ、若い方はご存知ないよなぁ」とうなずくことしきり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/25 Sun 新メンバーラッシュ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1135位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| またも新メンバー誕生です。もう、うはうはです。Naoさんのご紹介で、NOBUさんです。すでに掲示板のほうで自己紹介なさっているので、みなさん、歓迎の嵐でお出迎えしてくださいね(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友人が、メンバーリストのHTMLの不具合を発見、通報してくれたので、さっそく修正しました。ありがとー!ぜんぜん気がついてませんでした!もう大丈夫かしら? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/23 Fri メンバーリストのコメント変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1136位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバーリストのコメント、全体的に短くしてみました。こういうのって、始めると、止まりませんね。自分でコメントを考えながら、自分でくすくす笑ってるんだから、平和です(^^)えと、メンバーリストの自分のキャッチフレーズ、変えたい人は大歓迎なので、ご連絡下さい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/22 Thu メンバーリスト、改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1139位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新会員(yudaiさんのお友達)BAKTさんから、掲示板の方に自己紹介がありました。歓迎メッセージでお出迎えしましょうね>ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メンバーリスト。リストの項目の説明を追加しました。各項目が何をあらわしているか、これで分かると思います。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/21 Wed 暗号解読班絶好調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1138位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
先日の新メンバーはyudaiさんのお友達とのこと。いらっしゃいませ!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千南さんも堅調で、僕やOSAさんのテストIDをパスして、チーム中段に上がろうとしていますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
また、踊るフォックストロット小隊も相変わらずの絶好調です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方で、マシンを一台手放したはずのOSAさんが依然として高いレートをキープしていますね。このままトラブルなく続いていくと、個人ランキングもかなり上がるんじゃないかしら。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSAさんもかずさんも、個人で10万ブロック突破しています。やっぱり、継続は力なりですね | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| このところ仕事が忙しくて、なかなか毎日更新というわけにはいきませんが、時間を見つけて何か書いていこうと思っています。見捨てないでね(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/19 Mon 「新メンバー。要確認」というメッセージが出た | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1141位/76位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新メンバー誕生。踊る暗号解読班へようこそ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メンバーリスト更新のプログラム(僕の自作です)を走ると、新規メンバーがあった場合にメッセージが出る仕組みにしておいたのですが、その仕組みを追加してからはじめての新メンバー誕生です。ヒジョーにうれしいっす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| yudaiさんの週末爆発と、新メンバーさんのお土産効果で、また一つ国内ランキングがあがりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週末は、長野県の別荘に行ってきました。中央自動車道で、飯田インターを下りて、国道153号線をしばらく行ったところです。標高1000メートル以上のところにあるので、とても涼しいですよ(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/15 Thu 忙中閑有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1153位/77位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそがしい。かつてなく。ということで、更新できず、すいません。 次回更新は月曜日です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さて、yudaiさんのお友達、無事にインストールできたみたいです。つぎは、チーム登録ですね。がんばってください!心からお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/13 Tue 暫定新トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1154位/77位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| お誕生日のお祝いのメッセージを多くの方から頂戴しました。ありがとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新しいトップページとメニューページ。一部の環境でちゃんと表示できないとのこと。普通のテーブルにしましたので、もう大丈夫でしょう。ただ、とうぜん僕の環境(Win98/IE4)でしかテストしていませんので、不具合などありましたら、お知らせ下さいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クライアントの設定からチーム登録までのページを見直し。なかなか難しいですね。やってしまえばなんということもない(実際、現在のメンバーはみんな適当にやって、ちゃんと動いてるわけだし)のだけれど、なんとなくとっつき難いのかも知れませんね。 そこをなんとか参加しやすくするのがチームコーディネータの任務なわけだ。がんばるぞ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/12 Mon 命名。踊るフォックストロット小隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1160位/77位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私事で恐縮ですが、今日は、僕の誕生日です。誕生日おめでとうとか、あなたが生まれてくれて地球は救われた、などのメッセージを心からお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さて、お好み焼き「勝美」の若旦那であるOSAさんのマシンが一台、お友達のところにドナドナのように売られていくことになりました。新しいご主人のところで幸せになってください。そして、新しいご主人が暗号解読班に加わってくれたりしちゃうと、とても素敵なバースデイプレゼントなんだけどなぁ・・・(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| yudaiさん、みずっちさん、えびりょうさん、この3名の活躍はすばらしいですね。そこで、命名。この3人を「踊るフォックストロット小隊」と呼ぶことに今決定。マシンの性能的にも拮抗しているので、今後ますますの活躍が期待されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/11 Sun 新規勧誘なるか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1164位/77位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日・一昨日と、国内ランキングを連日上げたのですが、さすがに上との間がちょっとありますので、しばらくはこのままでしょう(と毎回のように言いつつ、どんどん上がっているのはみなさんのおかげですね)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さて、昨日爆発したyudaiさんから、「友人を勧誘しているのだけれど、最初の導入の設定が難しい」というご相談を受けました。たしかに、導入だけはちょっと手間ですよね。そのあとの手間いらずぶりに比べて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| そんなわけで、クライアントソフトの設定について、もっと分かりやすいページを準備中です。(今のページは、画像のリンクも間違ったままだし<修正するの忘れてた!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/10 Sat 手に汗握る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1164位/77位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓と書いたのもつかの間、今度はyudaiさんの一斉摘発で、再逆転です。このお二方は、摘発のタイミングが違う(みずっちさん=日々、yudaiさんは週に一度前後)ので、今後のデッドヒートが楽しみです。などとあおってみたりして(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000アクセス突破。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/09 Fri デッドヒート! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1168位/78位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずっちさん、みごと踊るトップに躍り出ました。ケンジさん、自宅マシンを24H化しました。これは、期待が持てますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/08 Thu 庁舎移転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1172位/79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ということで、本日1999/07/08を以って、踊る暗号解読班はgeocities庁舎を出て、annie庁舎に移転しました。メンバーの皆さんにはいろいろとご迷惑をお掛けするかと思いますが、今後とも盛り上げていきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さて、踊る新マンボNo.5ことみずっちさんですが、ずぅっと好調に稼動しているようですね。あっという間に、新メンバーのトップに出ようとしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/06 Tue 60万ブロック記念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1180位/79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
検挙数60万件突破記念。恒例の検挙10万件ごとのスプリット分析です。
ごらんの通り、今回の10万件は、みごと「34日」で達成しました。一日平均が3000件ほどにまで上がってきているんですね。踊る新メンバー効果がはっきりと出ました。 さて、現在の活動ですが、特にテーマを決めるでもなく、世界・国内のランキングが上がっていくのをへらへらと喜んでいるわけです。まあ、それはそれでOKなのですが、ここで一つ、「次の10万件は、33日以内に達成しよう!」という目標を掲げましょう。33日後って、いつだ?ふむ、8/8(日)ですね。ということで、今月中にどんどん新メンバーを獲得しましょう。みなさん、よろしく! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界ランキングがいきなり9ランクアップです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新サイト、着々と準備中。もうすぐメンバー向けにプレオープンします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/05 Mon コーディネータの気持ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1189位/79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distributed.netのチームメンバーリストに、チーム内でのパーセンテージが追加されてますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「にゃあ」さんからの連絡待ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
これはどうしても言っておかなくてはならないと思う 「踊る暗号解読班」では、初心者へのフォローは全力で行う。実際の活動は、「ランキングを見て楽しむ」とか、「目標を定めて、経過を楽しむ」などのきわめて平和なものであるが、最初の導入や設定だけは、ちょっと手間が掛かるのだ。手間、と言っても、普通にメールを送受信したり、ウェブサイトの閲覧ができているひとであれば問題無くクリアできる範囲なのだけれど、どこかで一つでもひっかかってしまったら、にっちもさっちも行かなくなってしまうのが初心者なのである。自分で問題をクリアできる人は、すでに初心者ではないのだから。 さて、このサイトでも、上流の「踊るFANSITE」でも、すでにサイト上で説明したことがらについて、無邪気に質問してくる人がある。そこで、私は言いたい。「そういう質問も、大歓迎である。じゃんじゃん質問してください」と。 もちろん、そのさい、我々とて一日は24時間しかないのだから、「申し訳ないけれど、それについてはhttp://hogehoge〜に書いてあるから参照してください」という趣旨の返事を出すこともある。 しかしだ。 だからと言って、「拒絶された」「怒られた」と受け取って欲しくないのだ。それは純粋に、お互いの時間と、ネットのトラフィックを無駄に費やしたくないだけのことなのだ。毎回メールや伝言板や時にはチャットで、細かな設定や手順を説明するよりも、すでにサイト上に掲載してある記事を読んでいただく方がずっと分かりやすいはずなのだ。 もちろん、「読んだけれど分からない」「書いてある手順を試したが、失敗したようだ」というときはまったく別である。このサイトにおいても、当初掲載したチーム登録の手順が、主催もとの方で変更になってしまったため、いまだに混乱が続いている。そうした問題は、主催者・運営者側のミスであり責任であるわけだから、納得のいくまで、成功するまで、こちらでフォローさせていただく。これまでも常にそう公言してきたし、可能な限り実践してきたつもりである。もちろん、今後ともそうしていくつもりでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/04 Sun ドナドナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1189位/79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「にゃあ」さんからの連絡待ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛用していたBIBLO/NC5100をソフマップに売る。意外に高額で売れてびっくりする。でも、なんだかドナドナみたいで、ちょっと寂しいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/03 Sat なぜだ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1192位/79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加希望者1名、「にゃあ」さん。やっぱり、チーム登録の手順で戸惑っていらっしゃる模様。なんとかフォローしたい。パスワードメール送信の手続きを代行。あとは、「第5話」の中の「ここをクリック」をやってもらえばチーム登録は完了。しかし、その後連絡連絡がない。説明が悪いのだろうか・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/02 Fri 掲示板の不調。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1191位/79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| なんとなんと、またまた一気に6ランクアップの1191位、こりゃすごい、とはしゃいでいたら、さらに国内ランキングでもTeam Secret Code Lottery さんを確保しました。うーん、実に順調ですね。国内ではこの上はしばらく距離があるので、しばらくはこのままでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昨日FAN SITEの掲示板で、書込みが消えてしまうという現象が発生。かずさんから「プログラムのどこが悪いか見てくれ」とのこと。じつは、暗号解読班の掲示板は、FAN SITE内に置いていただいているので、なんとかしなくてはならない。 そんなわけで、仕事の合間に問題のプログラムを眺めていると、どうも、「保存してある書込みがいっぱいになった時の処理」と、「リプライ(ある書込みに返信する形で書込むこと)の処理」が不自然である。不自然と言うか不明瞭というか、いくらプログラムを読んでも、作者の気持ちが伝わって来ないのだ。 「何が言いたい?」と、室井さんみたいに眉間にしわを寄せながら(でも仕事の合間に)考えていると、突然、僕の知らない命令文が紛れ込んでいることに気が付いた。「なんだこれは?・・・ひょっとして、・・・・暗号?」などと思いながらもう一度プログラムを読み返してみると、結局それは暗号でもなんでもなくて、ただの「書き間違い」だった。 それで、すっきりした。書き間違いの部分を正しく直してみると、実にすっきりと意味の通る物語になるのだ。美しい。 僕が発見した書き間違いは、たった一つの命令文の、しかもそのうちの最後の一文字だった。一文字でも、大変なことにつながる可能性は常にある。人生と同じですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/07/01 Thu ブロックオプションプラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位は1197位/80位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
いきなり思い付いた緊急企画。名づけて メンバー増強ブロックオプション作戦 新メンバーを一人勧誘成功するごとに、ねじまきが処理した中から一定のブロックを、あなたの名義で送信するっていう特典です。 たとえば、新メンバーが「OSAさんの強引な勧誘に屈して、とうとう参加登録してしまいました」というような場合、その日以降、規定のブロック数に達するまでOSAさん名義で送信します。 どうです?ちょっと面白いと思うのですが。「人買い」になって、いっきにランクアップするチャンスですよ。とくに、「マシンはそこそこだけれど、人脈には自信がある!」という人には、おいしい企画だと思うのですが・・・。この企画へのご意見を、掲示板のスレッドで話し合いたいと思います。ぜひ書込んでくださいね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト移動・移行、本格的に考えています。メンテナンスの仕組みさえ完成したら、即実行です。 |