| 1999/09/30 Thu CLI版の解説ページ 1006/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLI版の解説ページを作りました。いまのところ、よそのページではみかけません。最初ではないでしょうが、かなり早い部類でしょう。 それに合わせて、コンテストへの参加方法のページも直してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/29 Wed Team Inschaftさん、確保! 1008/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Inschaft さんを確保!国内順位が63位になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランキングサーバは、公約どおりというか、少し改善されましたね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かずさんの捜査員大型増強の効果の一部が、すでに現れていますね。ちょっとした手違いで、おそらくもう一日か二日は、完全にそのパワーを発揮できませんが、現時点でもかなりの可能性を感じさせます。明日が楽しみです(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| igakenさんも、順調に行けば、明後日の更新ぐらいからはチームに合流できるかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/28 Tue MIS.Wさん確保 1010/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team MIS.W さんを確保。MIS.Wさんは、早稲田大学最大のコンピュータサークルとのこと。早稲田大学は、ねじまきの母校でもあります(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掲示板のほうで、Team Pikachu Japanさんからお誘いが来ています。画像などの版権が不明瞭なのでリンクは保留しますが、とても明るく、かわいらしいサイトです。チームの雰囲気も素敵ですね。まだ発足したばかりとのことですが、かなり順調に順位を上げているようです。あっというまに、順位を競い合うようになりそうですが、おたがい、がんばりましょう! また、チームフレンドという考え方はとても魅力的ですね。ぜひ、よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近のランキングサーバの不調は、先日個人ランキングのページに加えられた、「今日のブロック数は○○で、これは、あなたの過去最高の○○ブロック(○月○日)の○○%です」を計算するために、過去のデータをいちいち検索するためだそうです。とりあえずそれをはずして見て、動作のスピードを確かめるそうです。期待しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/27 Mon チームのML 1014/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踊る暗号解読班専用のMLを作ってみました。みなさんのところに勧誘メールがいくと思いますので、とりあえずそれに返信してみてください!使ってみて、不便だったら乗り換えましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバーリストの個人URL、ケンジさんのところを修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踊るMI6(Naoさん)と踊るアマゾネス(千南 晶さん)が、それぞれ1万ブロックを突破していますね(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かずさんの個人鍵サーバ、準備完了した模様。明日の更新が楽しみ(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/26 Sun 良いメール 1015/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
のりのりさん、無事にメンバー登録確認!メンバーリストに反映しました。のりのりさんからは、マシン環境などについて、とても丁寧なメールを頂戴しました。
「メンバーから丁寧なメールをいただいた」とここに書くのは何度目でしょう。本当に皆さん、礼儀正しく、内容もはっきりとした、非常に気持ちの良いメールを下さいます。感謝しています。 サイトを運営していると、いろいろなメールが舞い込んでくるものですが、少なくともこのサイトでは、不愉快なメールに悩まされたことは、今のところありません。本当に、感謝しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/22 Wed 新メンバーさらに追加! 1018/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
さらに、「のりのり」さんから参加表明がありました!ご自分でセットアップからチーム登録までできてしまったとのこと。素晴らしい! じつは、クライアントのセットアップやコンテストへの参加登録って、難しいというほどではないけれど、以外に躓くポイントが多くて、はまってしまう人も多いのです。暗号解読班の中でも、なんとなくすんなりできちゃった人と、戸惑いながらなんとかこぎつけた人って、たぶん、半々だと思いますよ。 そんなわけで、igakenさんがちょっとトラブっていますが、慌てずに、ゆっくりと問題点を探っていきましょうね。最終的にはコンテストに参加、チームに合流できますから(^^)ご心配なく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かずさんも、ねじまき同様、勤務先に多数の捜査員(マシン)を配備しており、現在「個人用鍵サーバ」の設定中です。これが稼動すると、本格的にパワーアップですね。期待大! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界順位が1018位ということで、いよいよ3桁が見えてきましたね(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/21 Tue 抜かれた! 1022/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ひさびさに、国内チームにぶち抜かれました。声優ファンのチームのようですね。 国内には、うちをぶち抜きそうな勢いのチームが、他にも半ダースほどあります。でも、うちはそれ以上に抜いて行けそうなんですけどね(^^)。負けないぞ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/20 Mon またも新メンバー 1023/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
なんだ、このアクセス数増加は? と思ったら、なるほど、踊る更新日記のおかげですね。どーもありがとうございます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掲示板のほうに、igakenさん、参加表明です!ようこそ、暗号解読班へ。 みなさんも、歓迎メッセージをどうぞ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せっかくのigakenさんの参加表明ですが、distributed.netの集計が遅れているようですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
また、distribute.netによると、我がチームのメンバーの大半が使っていると思われる「Windows GUI 版」の参加ソフトは、開発終了とのこと。今後は、今までCLI(Command Line Interface)版と呼ばれていたものを、Windows用参加ソフトとして開発継続するとのことです。 ちなみに、 からダウンロードできます。インストーラがついているので、すでにGUI版を使っている人は、指示に従うだけでインストールできるそうです。誰かやってみて、結果レポートよろしく!メールか掲示板にレポートを下さったら、正式に「アップグレード方法」として、サイトにアップさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このところ、「もっと送信したはずなのに、なんだか集計が少ない!」などという声が他のチームの間でもちらほらと聞こえてきますが、これ、単純に集計側のdistributed.netさんの処理の問題のようです。 せっかくがんばったのに!とご不満に思うかもしれませんが、まあ、あそこの仕組みから言うと、送った分に関しては、そのうちちゃんと集計されますので、ご心配なく(^^)本当に、ずれ込んでいるだけですから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
弟のところに、3人目誕生。待望の男子(^^)。久遠(くおん)と命名。長女:天音(あまね)、次女:理意(りい)、長男:久遠(くおん)である。 ちなみに、「しゃらくさい」の「しゃら」は、「伽羅」がなまったものである。伽羅とは、最高級の香木の名前である。内面の伴わない人物が、形だけ伽羅を身にまとえば、まさに「しゃらくさい」ということになる。親であれば、誰でも子供の名前に願いを込めるものであるから、きっと、伽羅という名前にも、様々な祈り、願い、夢が込められているはずだ。伽羅にふさわしい人柄を育んで欲しい、と。 一方、僕の長女の「紗良(さら)」は、旧約聖書のアブラハムの妻であるSarahからもらった。王妃の名前であり、苦労をものともしない闊達な女性の名前であり、放浪の遊牧民であった夫に、彼女の墓地を守るために「定住」を選ばせたほど愛された女性の名前であり、明るい笑顔と笑い声で常に周囲に幸福をもたらし続けた女性の名前である。 さらに、「ウフーラ」とは、宇宙船エンタープライズ号の通信士官の名前である。何語なのか分からないけれど、強さと優しさを連想させる素敵な響きである。大昔、テレビシリーズでは「ウラ中尉」と呼ばれていた。「ウラ」と「ウフーラ」では、(実際の発音がどうであれ)ぜんぜん響きが違う。断固、違う。スペルに忠実に「ウフーラ」に修正したのは英断である。 ちなみに、「ケラ」とは、イカ天時代のバンド「有頂天」のボーカリストの名前である。良い人だ。最近は、演劇の方面で活躍中。戯曲の大きな賞をもらったはずだ。 「セラ」は燃えろ、いい女で、「ソラ」は芭蕉の弟子だ。「タラ」はスカーレット・オハラの故郷だし、「テラ」は地球である。「トラ」は一時期この国で、12年に一度の周期で流行した女性の名前。「ナラ」はこの国の首都であった。「ニラ」は身体に良いし、「ノラ」は、まあおいておくとして、「ハラ」は次期監督だし、「フラ」はダンスである。「ミラ」は軽自動車の名前でもあり、星の名前でもある。「メラ」は魔法、「ララァ」はニュータイプ、「リラ」は通貨「ルーラ」も魔法「レイラ」はギターの神様の名曲で「ローラ」はインガルス・ワイルダーである。 ここまでお読みになった方は、あるいは僕の意図にお気づきかもしれない。 そう、ラ族は、じつに立派な名前なのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/17 Fri 待望の個人履歴 1126/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
さて、古くからのメンバーはご存知だと思いますが、以前、distributed.netの個人ランキングには、メンバー一人一人の「個人の履歴」ページがあったのです。すごいでしょ? で、このたび、それが復活しました。 なお、各人の公式個人ランキングページに、過去の履歴へのリンクが現れています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日計上されるんじゃないかと期待してがっかりした分が、なんだか今日にずれこんでいるみたいですね。損したんだか得したんだか(^^) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/16 Thu 「FACTORY」 1030/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昨日の個人的な一斉摘発も、結局誤認逮捕(ランダムブロック)が多かったみたいですねー。あんまりカウントされていません。 チーム順位も、上位との差をだいぶ詰めましたが、順位としては一つしか上がりませんでした。が、DAMMER'S FACTORY さんのすぐ下につけましたね。 実は、本家distributed.netのチームランキング検索画面で「FACTORY」とインプットして検索すると、このように表示されます。 現時点では我がチームの上にDAMMER'S FACTORY さんがいらっしゃるのですが、いよいよ確保できそうですね。楽しみです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、目標よりちょっと遅れましたが、チーム全体で90万ブロック達成です。恒例の、10万ブロックスプリット分析です。
ということで、残念ながら前回の記録どころか、前々回にも及びませんでしたが、逆に、次回は約4000ブロックのおまけ付きでスタートできるわけですから、余裕でクリアできるでしょう。(ほんとか?) さて、次回は「100万ブロック突破記念」ですね(^^)目標は、ずばり、10/10(体育の日)発表のランキングまでです。達成できたからどうだというわけではありませんが、100万ブロックといえば、ちょっとした節目ですよね。頑張りましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/15 Wed 溜め放出 1031/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界順位の伸びが、ちょっと鈍っています。個人的にも、最近は3000位付近を行ったり来たりと、頭打ちになっています。近々、CELERON333/8Hを20台ほど追加する予定なのですが、それまではこんな感じなのでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は会社が休日と言うことで、僕の手元の端末とサーバー機以外は稼動していないので、ブロック数も稼げないところなのですが、スタンドアローンでちまちま溜めていた2000ブロックをこのさい一気に放出しますので、明日はちょっと進むかな(^^)期待しましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/13 Mon 達成ならず! 1029/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM ISRF さんを確保!国内順位が66位になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「踊るスリーアミーゴ」えびりょうさん、みごと通算一万ブロック達成です。つぎは「踊るMI6」Naoさんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSAさん、精神年齢鑑定にご協力、ありがとうございました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今回の目標(9/13までに90万ブロック)は、残念ながら、達成できませんでした。10万ブロックのスプリットも、はじめて下降しそうです(^^) まあ、それはそれってことで、これからも楽しんでいきましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/09 Thu 精神年齢 1033/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knights さんを確保!国内順位が67位になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ということで、精神年齢ゲームの結果。
鑑定結果:あなたの精神年齢は48歳です
あなたの精神はすでに『中年』です。一人前の大人です。そろそろ威厳が感じられるようになってきました。しかし若者とは話があわなくなり始めてきました。
実際の年齢との差17歳
あなたは実際の年齢より大人びています。しっかりした性格の持ち主で、周りの人々に頼られてお兄さん(お姉さん)役を努めてしまうこともあるでしょう。そこがあなたのよいところです。
幼稚度11%
あなたからはほとんど幼さは感じられません。しかし時には羽目をはずしたりもできるタイプなので、理想の『幼稚度』といえるでしょう。
大人度89%
あなたはかなりの大人です。物事を冷静に受け止めていく様は、とてもかっこいいと思います。
ご老人度18%
あなたはほんのわずかですが『おじいちゃんっ気』が感じられます。注意しましょう。
で、このゲームのほかの遊び方を思いつきました。つまり、「自分を鑑定」した結果と、「他人に鑑定」してもらった結果を突合せよう、というものです。これにより、他人にどう見えているかが分かるじゃないですか。分かってどうするかっていうのはまた別の話ですが(^^) そこで、お願い。 この日記を読んだ方は、上記のリンクのページへ飛んで、「あなたから見たねじまき」っていうのを鑑定して、その結果をチームの掲示板に書きこんでいただけませんか?もちろん、鑑定の質問項目の中には、本人を知らなきゃ決めにくいものもあると思いますが、そこは、あくまで、「あなたから見たねじまき」で勝手に埋めていただいて構いませんので。 書きこんでいただいた方には、僕のほうからもお返しの鑑定結果をご報告いたします。ぜひ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/07 Tue リンク追加 1037/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク追加。Team Tea Come I と書いて、てんてこまい。シックな雰囲気です。掲示板などはありませんが、せっかくなので、見に行って、感想など作者さんにメールしてあげてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本格的にリンク先を探し始めて気がついたこと。チームメンバーをオープンにしているところは、少ないですね。それどころか、外向きにはメンバー募集さえしていないところも多いです。チームのサイトすらないところもたくさんあります。 普段から言っているとおり、参加のスタンスは人それぞれなんですよね。 我らが踊る暗号解読班は、まあ、オープンで、アクティブで、コミュニケーション主体のチームなわけだけれど、クローズドだったり、パッシブだったりするチームも、普通に存在するってことです。 ただ、上位チームになればなるほど、オープン・アクティブ・コミュニケイタブルな性質が際立っているように思います。我がチームも、「中堅どころ」と言って良い活動ができていると思います。これから上に上がって行くためには、やっぱり、メンバーの一人一人が「オープン・アクティブ・コミュニケーション」という基本的な概念を共有していく必要があるのではないか、と。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千南さん、職場のK6II/400を踊らせることにしたそうです。ふふふ。このところ、新メンバーは加入してくださるし、かずさん、千南さんの増強は発表されるしで、ますますパワーアップですね。行くぜ!世界三桁! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
こういうことをやっちゃう人がいるわけですね。まあ、分かりやすく言うと、一台のマシンに、最大で40個のG3を増設できるっていうもの。何に使うんだろう、そんな変態マシン。 で、なんでここで取り上げたかっていうと、そのマシンの性能を表示するために、我々が使っているのと同じ、RC5コンテストのクライアントの成績を掲載しているからです。これ、ちょっとしたことのようだけど、結構重大な意味があるんですよ。 だって、機械の性能をあらわす基準として、RC5の数値を発表したってことは、RC5のコンテストが、ある程度世界に認知されてるってことになりますよね。だって、そうでしょ?僕の自宅分譲マンションは、まあ、○○万ドルぐらいですって言えば、だいたい世界中の人がイメージできますよね。でも、これが、エスキモーの相場であざらし何頭分ですって言っても、ちょっと、通じないでしょ? そんなわけで、我々がおもちゃにしている(^^)RC5ですが、少しずつ一般にも広まっているってわけですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/06 Mon Team P.O. さん確保! 1035/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うーん。とうとうやりました。Team P.O.さん、確保です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふふふ。某総合請負業者にお勤めの某氏ですが。近日大幅増強の予定。期待大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/03 Fri 次にやりたいこと。 1040/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やっぱり、RC5国内サイトのリンク集だよねー。やりたいよねー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/02 Thu 久々の新メンバー 1042/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メンバーリスト、一人増えてますね!暗号解読班へようこそ! 自己紹介など、掲示板か僕宛てにメールでお願いしますね! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日のランキング、妙に数字が少ないですが、これはどうも、distributed.netさんの集計トラブルのようです。でも、ご心配なく。過去にも何度かこういうことがありましたが、今回も、「数日のうちにトータルの数字は直ります」というアナウンスがありましたので、たぶん大丈夫でしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/09/01 Wed まゆみぃさん、おめでとう! 1041/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踊るレインボー最中ことまゆみぃさん、早々と1万ブロック達成です。いや、はやっ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次は踊るスリーアミーゴ:えびりょうさんですね。これもまた早そうです。注目! |